Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

791 761 302

Kreator strojów MN Sport. Stwórz własny strój!

    Tabele rozmiarów Nike

    Odzież męska

    Rozmiary w cm

    S

    M

    L

    XL

    XXL

    XXXL

    wzrost 173 178 183 188 193 198
    obwód klatki piersiowej 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
    obwód talii 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
    obwód bioder 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

     

    Odzież damska

    Rozmiary w cm

    S

    M

    L

    XL

    wzrost 163 168 173 178
    obwód klatki piersiowej 83-90 90-97 97-104 104-114
    obwód talii 67-74 74-81 81-88 88-98
    obwód bioder 91-98 98-105 105-112 112-120

     

    Odzież dziecięca

    Rozmiary w cm XS

    S

    M

    L

    XL

    wzrost 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
    obwód klatki piersiowej 64,5-66 66-69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
    obwód talii 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
    obwód bioder 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5

     

    Obuwie damskie

    długość wkładki w cm 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
    EU 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
    US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
    UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

    Nike

    BUTY SENIOR
    EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
    CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
    UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
    USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
    BUTY JUNIOR
    EURO 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
    CM 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5
    UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
    USA 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y